The Redmi Note 15 Pro 5G is Xiaomi 2026 mid-range champion with MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 6.67-inch AMOLED (120Hz, 3200 nits peak), massive 6580mAh battery, and 200MP main camera. Released January 2026. HK$2,399. Full review vs Samsung A55 5G and POCO X6 Pro.
Specs
| Item | Spec |
|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 7400 Ultra 4nm, 8-core, Mali-G615 MC6 |
| Display | 6.67-inch AMOLED, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision 1220×2712, 1800 nits HBM, 3200 nits peak |
| RAM/ROM | 8GB / 12GB RAM | 128GB / 256GB / 512GB UFS 2.2 |
| Main Camera | 200 MP main + 8MP ultra-wide + 2MP macro PDAF, OIS, 4K video |
| Battery | Si/C Li-Ion 6,580mAh |
| Charging | 45W wired (charger included) |
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| Connectivity | 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, IR blaster, 3.5mm jack |
| Water/Dust | IP64 |
| HK Price | HK$2,399 (8+256GB) |
Benchmark Comparison
| Test | Redmi Note 15 Pro 5G | Samsung A55 5G | POCO X6 Pro |
|---|---|---|---|
| Geekbench 6 Single | 1,400+ | 1,330 | 1,050 |
| Geekbench 6 Multi | 4,200+ | 4,002 | 3,700 |
| AnTuTu v10 | 750,000+ | 720,000+ | 650,000+ |
| Battery (mAh) | 6,580 | 5,000 | 5,000 |
Camera (Source: GSMArena)
Redmi Note 15 Pro
200MP main OIS
50MP OIS
64MP OIS
200MP main OIS
50MP OIS
64MP OIS
Samsung A55 5G
8MP Ultra-wide
12MP 123deg
8MP Ultra-wide
8MP Ultra-wide
12MP 123deg
8MP Ultra-wide
POCO X6 Pro
2MP Macro
5MP Macro
2MP Macro
2MP Macro
5MP Macro
2MP Macro
Loading chart…
