CX page
✈️ HKG 國泰航空
📊 45條路線 · 2026-06-19 00:06
CX國泰航空限定 | 7天來回 | 票價含稅
🔥 Top 3 Deals:
上海浦東 (PVG): HK$1,805 (36.0%) 🔥
巴塞羅那 (BCN): HK$9,246 (35.8%) 🔥
紐約 (JFK): HK$9,130 (31.1%) 🔥
📊 全部HKG→CX路線價格
| 路線 | 城市 | 最低價 | 一般價 | 平幾多 |
|---|---|---|---|---|
| HKG→PVG | 上海浦東 | HK$1,805 | HK$2,822 | 36.0% 🔥 |
| HKG→BCN | 巴塞羅那 | HK$9,246 | HK$14,396 | 35.8% 🔥 |
| HKG→JFK | 紐約 | HK$9,130 | HK$13,250 | 31.1% 🔥 |
| HKG→SEA | 西雅圖 | HK$7,970 | HK$11,339 | 29.7% 🔥 |
| HKG→SFO | 三藩市 | HK$7,060 | HK$9,800 | 28.0% 🔥 |
| HKG→ORD | 芝加哥 | HK$8,810 | HK$12,220 | 27.9% 🔥 |
| HKG→DOH | 多哈 | HK$16,663 | HK$22,961 | 27.4% 🔥 |
| HKG→LHR | 倫敦 | HK$7,694 | HK$10,488 | 26.6% 🔥 |
| HKG→SIN | 新加坡 | HK$2,482 | HK$3,322 | 25.3% 🔥 |
| HKG→DPS | 巴厘島 | HK$4,410 | HK$5,850 | 24.6% 🔥 |
| HKG→AKL | 奧克蘭 | HK$8,464 | HK$10,938 | 22.6% 🔥 |
| HKG→CTS | 札幌 | HK$4,631 | HK$5,981 | 22.6% 🔥 |
| HKG→MEL | 墨爾本 | HK$5,348 | HK$6,720 | 20.4% 🔥 |
| HKG→SYD | 悉尼 | HK$5,486 | HK$6,817 | 19.5% 🔥 |
| HKG→MAD | 馬德里 | HK$9,781 | HK$12,131 | 19.4% 🔥 |
| HKG→FCO | 羅馬 | HK$9,513 | HK$11,713 | 18.8% 🔥 |
| HKG→PEK | 北京 | HK$2,940 | HK$3,612 | 18.6% 🔥 |
| HKG→FUK | 福岡 | HK$3,756 | HK$4,596 | 18.3% 🔥 |
| HKG→NRT | 東京成田 | HK$3,788 | HK$4,608 | 17.8% 🔥 |
| HKG→LAX | 洛杉矶 | HK$6,750 | HK$8,180 | 17.5% 🔥 |
| HKG→FRA | 法蘭克福 | HK$8,977 | HK$10,456 | 14.1% |
| HKG→CMB | 科倫坡 | HK$5,081 | HK$5,701 | 10.9% |
| HKG→NGO | 名古屋 | HK$3,789 | HK$4,219 | 10.2% |
| HKG→KIX | 大阪 | HK$3,810 | HK$4,240 | 10.1% |
| HKG→YVR | 溫哥華 | HK$11,281 | HK$11,909 | 5.3% |
| HKG→CDG | 巴黎 | HK$12,446 | HK$13,102 | 5.0% |
| HKG→HKT | 布吉 | HK$3,403 | HK$3,563 | 4.5% |
| HKG→DEL | 德里 | HK$4,803 | HK$5,003 | 4.0% |
| HKG→CGK | 雅加達 | HK$3,031 | HK$3,141 | 3.5% |
| HKG→AMS | 阿姆斯特丹 | HK$11,525 | HK$11,806 | 2.4% |
| HKG→TPE | 台北 | HK$1,837 | HK$1,838 | 0.1% |
| HKG→KHH | 高雄 | HK$1,907 | HK$1,908 | 0.1% |
| HKG→ICN | 首爾 | HK$3,057 | HK$3,058 | 0.0% |
| HKG→BKK | 曼谷 | HK$2,813 | HK$2,813 | 0.0% |
| HKG→BOM | 孟買 | HK$5,099 | HK$5,099 | 0.0% |
| HKG→CAI | 開羅 | HK$28,562 | HK$28,562 | 0.0% |
| HKG→CAN | 廣州 | HK$1,982 | HK$1,982 | 0.0% |
| HKG→DXB | 迪拜 | HK$7,289 | HK$7,289 | 0.0% |
| HKG→HAN | 河內 | HK$2,645 | HK$2,645 | 0.0% |
| HKG→JNB | 約翰內斯堡 | HK$10,011 | HK$10,011 | 0.0% |
| HKG→KUL | 吉隆坡 | HK$2,615 | HK$2,615 | 0.0% |
| HKG→MNL | 馬尼拉 | HK$2,977 | HK$2,977 | 0.0% |
| HKG→PEN | 檳城 | HK$3,021 | HK$3,021 | 0.0% |
| HKG→SGN | 胡志明市 | HK$3,066 | HK$3,066 | 0.0% |
| HKG→XIY | 西安 | HK$2,872 | HK$2,872 | 0.0% |
* Typical price = median of daily minimums from CX scan data
* 資料每6小時更新
