CX page
✈️ 國泰航空 CX 機票報告
📊 35條路線 · 2026-06-11_0225
🔥 Top 3 Deals
| 路線 | 價格 | 出發→回程 | 低於平均價 | 立即查詢 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 HKG→CAN (廣州) | HK$1,981 | 06-15→06-18 | 50.1% 低於平均價 🔴 | 查詢 |
📊 全部35條路線
| 路線 | 價格 | 低於平均價 | 立即查詢 |
|---|---|---|---|
| HKG→CAN (廣州) | HK$1,981 | 50.1% 低於平均價 🔴 | 查詢 |
| HKG→ORD (ORD) | HK$8,810 | 6.8% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→SFO (SFO) | HK$7,060 | 8.6% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→LAX (洛杉矶) | HK$6,750 | 12.5% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→JFK (紐約) | HK$9,130 | 14.1% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→AKL (奧克蘭) | HK$8,464 | 16.7% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→CMB (科倫坡) | HK$5,702 | 26.7% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→MEL (墨爾本) | HK$5,348 | 27.3% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→CTS (札幌) | HK$4,631 | 32.3% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→KHH (高雄) | HK$1,908 | 33.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→CGK (雅加達) | HK$3,359 | 34.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→SEA (西雅圖) | HK$7,540 | 37.1% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→LHR (倫敦) | HK$7,689 | 39.8% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→PVG (上海) | HK$2,821 | 41.0% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→JNB (約翰內斯堡) | HK$10,005 | 42.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→PEK (PEK) | HK$3,240 | 44.0% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→FRA (法蘭克福) | HK$9,113 | 51.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→DEL (德里) | HK$4,802 | 52.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→BOM (孟買) | HK$5,098 | 59.3% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→NGO (名古屋) | HK$4,010 | 60.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→HAN (河內) | HK$2,645 | 65.3% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→FUK (福岡) | HK$3,756 | 66.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→KIX (大阪) | HK$4,240 | 69.6% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→BKK (曼谷) | HK$2,811 | 73.5% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→KUL (吉隆坡) | HK$2,715 | 81.0% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→NRT (東京) | HK$3,788 | 89.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→DXB (迪拜) | HK$7,289 | 94.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→DPS (巴厘島) | HK$4,409 | 100.4% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→ICN (首爾) | HK$3,517 | 103.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→HKT (布吉) | HK$3,711 | 106.2% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→AMS (阿姆斯特丹) | HK$11,802 | 114.6% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→MNL (馬尼拉) | HK$2,975 | 138.0% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→CDG (巴黎) | HK$12,443 | 148.9% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→DOH (多哈) | HK$16,664 | 233.3% 高於平均價 📈 | 查詢 |
| HKG→CAI (開羅) | HK$32,506 | 400.1% 高於平均價 📈 | 查詢 |
