香港機票即時優惠|Flight Deals

HKG 全部航空公司 ✈️

Updated: 2026-06-16 02:46 HKT

📊 [32/52] 🛫 HKG→MNL…

🔥 Top Deals

HKG→MEL
10-15 → 10-18 · 汶萊皇家航空

HK$4,014
29.0% below avg HK$0

HKG→SYD
08-27 → 08-30 · 亞洲航空/亞洲航空 X

HK$3,385
24.0% below avg HK$0

HKG→HAN
09-10 → 09-13 · 香港快運航空

HK$1,411
22.0% below avg HK$0

Route Price vs Avg Date Airline
HKG→MEL HK$4,014 🔴 29.0% 10-15 汶萊皇家航空
HKG→SYD HK$3,385 🔴 24.0% 08-27 亞洲航空/亞洲航空 X
HKG→HAN HK$1,411 🔴 22.0% 09-10 香港快運航空
HKG→OKA HK$1,477 🔴 18.0% 09-03 香港快運航空
HKG→JNB HK$6,929 🔴 17.0% 10-23 阿提哈德航空
HKG→AKL HK$7,394 📈 14.0% 10-29 海南航空
HKG→MAD HK$5,083 📈 12.0% 11-05 阿提哈德航空
HKG→ICN HK$1,582 📈 11.0% 07-23 香港快運航空
HKG→MNL HK$1,201 📈 11.0% 10-08 香港快運航空
HKG→KHH HK$1,281 📈 10.0% 08-28 香港快運航空
HKG→TPE HK$1,281 📈 10.0% 08-27 香港快運航空
HKG→CAI HK$5,838 📈 9.0% 09-03 阿提哈德航空
HKG→CTU HK$2,570 📈 8.0% 07-03 深圳航空
HKG→HKT HK$1,977 📈 5.0% 12-05 香港快運航空
HKG→SEA HK$4,912 📈 5.0% 09-10 大韓航空/達美航空
HKG→BCN HK$4,918 📈 4.0% 11-23 阿提哈德航空
HKG→RMQ HK$1,361 📈 4.0% 08-06 香港快運航空
HKG→SGN HK$1,545 📈 2.0% 10-22 越捷航空
HKG→PEN HK$1,762 📈 1.0% 09-17 香港快運航空
HKG→CAN HK$1,982 0.0% 06-18 國泰航空
HKG→CTS HK$3,081 0.0% 10-29 Greater Bay Airlines
HKG→KIX HK$2,362 0.0% 09-17 香港快運航空
HKG→NOS HK$15,034 0.0% 06-18 衣索比亞航空
HKG→SIN HK$2,141 📉 -1.0% 10-26 酷航
HKG→FRA HK$5,819 📉 -2.0% 11-16 阿提哈德航空
HKG→KUL HK$1,931 📉 -2.0% 10-08 亞洲航空
HKG→CDG HK$5,844 📉 -4.0% 11-09 阿提哈德航空
HKG→DEL HK$2,919 📉 -4.0% 11-20 印度航空
HKG→YVR HK$6,274 📉 -6.0% 09-17 全日空航空
HKG→PVG HK$1,680 📉 -7.0% 08-27 春秋航空
HKG→LAX HK$5,520 📉 -8.0% 09-10 聯合航空
HKG→ORD HK$6,824 📉 -8.0% 09-13 達美航空
HKG→SFO HK$5,520 📉 -10.0% 09-03 聯合航空
HKG→PEK HK$2,840 📉 -12.0% 07-02 國泰航空
HKG→JFK HK$7,448 📉 -14.0% 09-11 長榮航空
HKG→PUS HK$2,055 📉 -16.0% 09-03 香港快運航空
HKG→BKK HK$1,667 📉 -21.0% 07-02 香港快運航空
HKG→CMB HK$4,116 📉 -22.0% 11-14 亞洲航空
HKG→LHR HK$5,870 📉 -26.0% 11-19 阿提哈德航空
HKG→AMS HK$7,001 📉 -28.0% 11-16 卡達航空
HKG→RGN HK$3,957 📉 -34.0% 09-03 THAI
HKG→NRT HK$2,565 📉 -43.0% 10-25 捷星日本航空
HKG→FUK HK$2,875 📉 -49.0% 07-02 香港快運航空
HKG→NGO HK$2,414 📉 -56.0% 09-04 香港快運航空
HKG→XIY HK$4,057 📉 -61.0% 06-19 深圳航空
HKG→BOM HK$4,774 📉 -65.0% 08-31 泰國獅航
HKG→SZX HK$5,703 📉 -65.0% 07-02 海南航空
HKG→CGK HK$3,333 📉 -67.0% 11-05 加魯達印尼航空
Comparetiger
Logo
預比較の外匯平台
  • 總計 (0)
比較
0
購物車