香港航空「周二激賞飛」(HXciting)最新一期,11月24日(星期二)凌晨12時至晚上11時59分開賣!逢星期二先有,每次航線都唔同,今期最平係台北單程$128起、峴港$145起、首爾$312起。留意返,呢個優惠只限手機版網站、手機 App 及微信小程序買到。
優惠重點
- 開賣時間:2026年11月24日(星期二)00:00 至 23:59(香港時間),得一日。
- 購買渠道:只限手機版網站、手機 App 及微信小程序。
- 票價係淨價:以下價錢係機票淨價,未包稅項及附加費,結帳嗰陣會再加。
- 行李已包:經濟艙包 1 件不超過 23 公斤寄艙行李;商務艙包 2 件(每件不超過 32 公斤)。
- 視乎供應:優惠票價視乎機位供應,指定旅遊期內部分日期可能唔適用。
從香港出發(單程)
| 目的地 | 艙位 | 淨價起 | 旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 台北 | 經濟艙 / O | HKD 128 | 2026年12月1日–12月16日 |
| 峴港 | 經濟艙 / O | HKD 145 | 2026年12月9日 |
| 首爾 | 經濟艙 / O | HKD 312 | 2026年12月16日 |
| 三亞 | 經濟艙 / V | HKD 328 | — |
| 重慶 | 經濟艙 / W | HKD 360 | 2026年12月15日 |
| 麗江 | 經濟艙 / O | HKD 502 | 2027年1月20日–1月25日 |
| 峇里島 | 經濟艙 / O | HKD 825 | 2026年12月17日 |
| 墨爾本 | 經濟艙 / T | HKD 1,017 | 2026年12月30日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / W | HKD 1,179 | 2026年12月17日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / V | HKD 1,449 | 2026年12月18日–12月29日 |
| 溫哥華 | 商務艙 / Z | HKD 19,449 | 2026年12月10日 |
| 馬爾代夫(馬累) | 經濟艙 / T | HKD 1,668 | 2027年1月23日–2月21日* |
| 墨爾本、悉尼 | 經濟艙 / T | HKD 1,188 | 2027年5月3日–7月8日 |
*馬爾代夫不適用於 1 月 30 日至 2 月 10 日期間。
從香港出發(來回)
| 目的地 | 艙位 | 淨價起 | 旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 峴港 | 經濟艙 / O | HKD 204 | 2026年12月1日–12月9日 |
| 台北 | 經濟艙 / O | HKD 230 | 2026年12月16日 |
| 海口 | 經濟艙 / O | HKD 293 | — |
| 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 331 | — |
| 北京大興 | 經濟艙 / W | HKD 592 | 2026年12月15日(只適用 HX398/HX399) |
| 首爾 | 經濟艙 / O | HKD 600 | 2026年12月16日 |
| 墨爾本、悉尼 | 經濟艙 / W | HKD 768 | 2026年12月27日 |
| 峇里島 | 經濟艙 / O | HKD 1,258 | 2026年12月17日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / O | HKD 1,323 | 2026年12月17日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / W | HKD 1,768 | 2026年12月18日–12月29日 |
| 溫哥華 | 商務艙 / I | HKD 24,300 | 2026年12月10日 |
| 馬爾代夫(馬累) | 經濟艙 / T | HKD 2,592 | 2027年1月23日–2月21日* |
| 墨爾本、悉尼 | 經濟艙 / W | HKD 952 | 2027年5月3日–7月8日 |
*馬爾代夫不適用於 1 月 30 日至 2 月 10 日期間。
返回香港(單程)
人在外地想返香港,今期都有激賞價:
| 出發地 | 艙位 | 淨價起 | 旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 台北 | 經濟艙 / V | HKD 184 | 2026年12月1日–12月23日 |
| 曼谷 | 經濟艙 / O | HKD 206 | 2026年12月8日–12月23日 |
| 南京 | 經濟艙 / O | HKD 207 | 2026年12月25日 |
| 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 271 | 2026年12月24日 |
| 麗江 | 經濟艙 / O | HKD 459 | 2027年2月16日–2月21日 |
| 峇里島 | 經濟艙 / W | HKD 792 | 2026年12月31日 |
| 悉尼 | 經濟艙 / W | HKD 1,287 | 2027年2月17日–3月24日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / O | HKD 1,440 | 2027年3月4日 |
| 悉尼 | — | HKD 1,440 | 2027年4月19日–6月4日(不適用 5月5日–5月9日) |
| 墨爾本 | 經濟艙 / T | HKD 1,710 | — |
| 悉尼 | — | HKD 1,188 | 2027年7月12日 |
| 馬爾代夫(馬累) | 商務艙 / I | HKD 8,397 | 2027年1月23日–1月27日 |
返回香港(來回)
| 出發地 | 艙位 | 淨價起 | 旅遊日期 |
|---|---|---|---|
| 台北 | 經濟艙 / O | HKD 230 | 2026年12月1日–12月16日 |
| 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 386 | — |
| 海口 | 經濟艙 / O | HKD 477 | — |
| 北京大興 | 經濟艙 / O | HKD 645 | 2026年12月22日(只適用 HX398/HX399) |
| 峇里島 | 經濟艙 / O | HKD 891 | 2026年12月31日 |
| 墨爾本、悉尼 | 經濟艙 / W | HKD 531 | 2027年1月15日–1月31日 |
| 墨爾本、悉尼 | 經濟艙 / W | HKD 1,656 | 2027年2月17日–3月24日 |
| 溫哥華 | 經濟艙 / O | HKD 2,208 | 2027年2月16日–3月4日 |
| 悉尼 | — | HKD 512 | 2027年4月19日–6月4日(不適用 5月5日–5月9日) |
| 墨爾本 | — | HKD 576 | 2027年4月20日–5月4日 |
| 悉尼 | — | HKD 1,528 | 2027年7月12日 |
買之前要知
- 開賣得一日:11月24日 00:00 至 23:59,過咗就冇。
- 淨價唔包稅:以上全部係機票淨價,稅項及附加費要另外加,結帳嗰陣先見到總價。
- 行李已包:經濟艙包 1 件 23kg 寄艙行李,商務艙包 2 件 32kg。
- 平飛唔等人:優惠票價視乎機位供應,熱門日期可能已經冇位。
- 官方活動頁有齊條款:香港航空 HXciting 周二激賞飛。
資料來源:香港航空官方網站(hongkongairlines.com),核實時間 2026年11月22日下午2時45分(香港時間)。票價為機票淨價,未包含稅項及附加費,以官方網站結帳頁為準。
