POCO F8 Pro
描述
📱
POCO F8 Pro
HK$3,999
建議零售價
建議零售價
📋 技術規格 (來源:GSMArena.com)
規格以官方資料為準,價格僅供參考
作為 Amazon Associate 我們從符合條件的購買中獲取收益
POCO F8 Pro 價格
價格歷史
額外資訊
監理槓桿&出入金優惠: POCO F8 Pro
|
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| 容量 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| 電池容量 | 6210 mAh |
| 有線充電 | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired |
| 顯示屏 | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| 解像度 | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| 屏幕保護 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 作業系統 | Android 16, HyperOS 3 |
| 主鏡頭 | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88″, 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
| 重量 | 199 g (7.02 oz) |
| 尺寸 | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) |
| 機身物料 | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| SIM 卡 | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 發佈日期 | 2025, November 26 |
| 發售狀態 | Available. Released 2025, November 26 |
| 顏色 | Titanium Silver, Blue, Black |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| microSD | No |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
| 前置鏡頭 | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0″, 0.7µm |
| Loudspeaker | -23.3 LUFS (Very good) |
| 3.5mm jack | No |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Infrared port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Models | 2510DPC44G |
| Price | $ 561.85 / € 459.99 / £ 418.00 |
| Performance | AnTuTu: 2480773 (v10), 3023050 (v11) GeekBench: 8610 (v6) 3DMark: 6068 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1094 nits max brightness (measured) |
| Battery | Active use score 17:35h |
規格以官方資料為準,價格僅供參考
作為 Amazon Associate 我們從符合條件的購買中獲取收益
|
