📊 當前赔率 | 更新:2026年06月16日 08:10 HKT
| 賽事 | 時間 | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 vs 南非 | 99 | 1.33 | 4.05 | 8.50 |
| 南韓 vs 捷克 | 688 | 2.63 | 2.88 | 2.55 |
| 加拿大 vs 波斯尼亞 | 99 | 1.62 | 3.40 | 4.75 |
| 美國 vs 巴拉圭 | 99 | 1.91 | 3.10 | 3.65 |
| 卡塔爾 vs 瑞士 | 618 | 12.00 | 5.50 | 1.17 |
⏮️ 1小時前
| 賽事 | 時間 | 主勝 | 客勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 數據加載中… | ||||
⏮️ 6小時前
| 賽事 | 時間 | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 數據加載中… | ||||
⏮️ 24小時前
| 賽事 | 時間 | 主勝 | 和局 | 客勝 |
|---|---|---|---|---|
| 數據加載中… | ||||
