CX page

CX 國泰航空 ✈️

Updated: 2026-06-13 04:24 HKT

📊 [48/52] 🛫 HKG→SYD…

🔥 Top Deals

HKG→CAN
06-15 → 06-18 · CX

HK$1,982
51.4% below avg HK$0

Route Price vs Avg Date Airline
HKG→CAN HK$1,982 🔴 51.4% 06-15 CX
HKG→ORD HK$8,810 📉 -6.8% 09-02 CX
HKG→JFK HK$9,130 📉 -7.4% 11-16 CX
HKG→LAX HK$6,750 📉 -12.5% 09-07 CX
HKG→AKL HK$8,462 📉 -16.7% 10-26 CX
HKG→SFO HK$7,060 📉 -17.7% 10-12 CX
HKG→PVG HK$1,805 📉 -20.3% 08-17 CX
HKG→PEK HK$2,840 📉 -26.2% 06-30 CX
HKG→CMB HK$5,702 📉 -26.7% 08-15 CX
HKG→KHH HK$1,907 📉 -36.2% 08-17 CX
HKG→SEA HK$7,540 📉 -37.1% 09-11 CX
HKG→LHR HK$7,694 📉 -39.9% 11-13 CX
HKG→MEL HK$5,594 📉 -39.9% 10-19 CX
HKG→JNB HK$10,005 📉 -42.9% 10-22 CX
HKG→DPS HK$4,409 📉 -47.0% 11-09 CX
HKG→CGK HK$3,360 📉 -49.3% 10-07 CX
HKG→FRA HK$9,864 📉 -51.8% 08-31 CX
HKG→DEL HK$4,802 📉 -52.4% 11-24 CX
HKG→ICN HK$3,057 📉 -52.8% 07-27 CX
HKG→BOM HK$5,098 📉 -54.5% 08-31 CX
HKG→NGO HK$4,009 📉 -60.4% 08-28 CX
HKG→DXB HK$7,289 📉 -62.0% 11-02 CX
HKG→HAN HK$2,645 📉 -65.3% 07-06 CX
HKG→PEN HK$3,021 📉 -67.8% 08-29 CX
HKG→NRT HK$4,218 📉 -68.7% 10-22 CX
HKG→KIX HK$4,240 📉 -69.6% 10-27 CX
HKG→BKK HK$2,810 📉 -70.3% 07-05 CX
HKG→KUL HK$2,615 📉 -74.3% 10-07 CX
HKG→FUK HK$4,186 📉 -91.4% 10-27 CX
HKG→HKT HK$3,710 📉 -106.1% 11-30 CX
HKG→AMS HK$11,803 📉 -114.6% 11-05 CX
HKG→MNL HK$2,975 📉 -120.4% 10-05 CX
HKG→CDG HK$12,443 📉 -148.9% 11-06 CX
HKG→CTS HK$11,381 📉 -261.3% 10-27 CX
Comparetiger
Logo
預比較の外匯平台
  • 總計 (0)
比較
0
購物車