The Oppo Find X7 Ultra is Oppo 2024 flagship with world-first dual periscope camera system, Snapdragon 8 Gen 3, 6.82-inch 2K AMOLED, 5000mAh + 100W wired + 50W wireless charging. MariSilicon X imaging NPU + Hasselblad color science. ~HK$8,999. Deep review vs iPhone 16 Pro Max and Samsung S25 Ultra.
Specs
| Item | Spec |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4nm, 8-core, Adreno 750 |
| Display | 6.82-inch AMOLED, 120Hz, 4500 nits 1440×3168, Gorilla Glass Victus 2 |
| RAM/ROM | 16GB / 512GB |
| Main Camera | 50MP Sony LYT-900, f/1.8, OIS 1-inch ultra sensor |
| Ultra-wide | 50MP Sony LYT-600, 123deg, 14mm |
| 3x Telephoto | 50MP Sony IMX890, f/2.6, OIS 1/1.95-inch periscope |
| 6x Telephoto | 50MP, f/4.3 135mm equivalent (sensor zoom) |
| Imaging NPU | MariSilicon X (6nm custom) |
| Battery | 5,000mAh |
| Charging | 100W wired SuperVOOC + 50W wireless AirVOOC |
| OS | ColorOS 14 (Android 14) |
| Water/Dust | IP68 |
| Price | ~HK$8,999 (16+512GB international) |
Benchmark Comparison
| Test | Find X7 Ultra | iPhone 16 Pro Max | Samsung S24 Ultra |
|---|---|---|---|
| Geekbench 6 Single | 2,400 | 3,400 | 2,200 |
| Geekbench 6 Multi | 7,200 | 8,700 | 7,000 |
| AnTuTu v10 | 2,200K+ | 2,100K+ | 2,100K+ |
| DxOMark Photo | 158 | 157 | 155 |
| AI Benchmark | 165 | 155 | 148 |
Camera (Source: GSMArena)
Find X7 Ultra
50MP LYT-900 1-inch OIS
50MP LYT-600 123deg
50MP 3x+6x periscope
50MP LYT-900 1-inch OIS
50MP LYT-600 123deg
50MP 3x+6x periscope
iPhone 16 Pro Max
48MP OIS
48MP 120deg
12MP 5x optical
48MP OIS
48MP 120deg
12MP 5x optical
S24 Ultra
200MP OIS
12MP 120deg
50MP 5x optical
200MP OIS
12MP 120deg
50MP 5x optical
Loading chart…
