The Oppo Find X8 Pro is Oppo 2024 flagship with MediaTek Dimensity 9400, 6.78-inch LTPO AMOLED, 5100mAh冰川 battery + 80W SuperVOOC, Hasselblad quad camera with 3x + 6x periscope. ~HK$7,999. Full review vs iPhone 16 Pro Max and Samsung S25 Ultra.
Specs
| Item | Spec |
|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 9400 3nm Gen 2, 8-core, Mali-G925 MC12 |
| Display | 6.78-inch LTPO AMOLED, 1-120Hz, 4500 nits 1264×2780, Gorilla Glass 7i |
| RAM/ROM | 16GB / 512GB (LPDDR5X + UFS 4.0) |
| Main Camera | 50MP Sony LYT-808, f/1.6, OIS 1/1.4-inch sensor |
| Ultra-wide | 50MP Samsung JN5, 120deg, 15mm |
| 3x Telephoto | 50MP Sony IMX890, f/2.6, OIS 1/1.95-inch periscope |
| 6x Telephoto | 50MP, f/4.3 135mm equivalent zoom |
| Battery | 5,100mAh (Glacier Battery) |
| Charging | 80W wired SuperVOOC + 50W wireless AirVOOC |
| OS | ColorOS 15 (Android 15) |
| Water/Dust | IP68 |
| Price | ~HK$7,999 (16+512GB international) |
Benchmark Comparison
| Test | Find X8 Pro | iPhone 16 Pro Max | Samsung S25 Ultra |
|---|---|---|---|
| Geekbench 6 Single | 2,750 | 3,400 | 2,980 |
| Geekbench 6 Multi | 8,200 | 8,700 | 7,500 |
| AnTuTu v10 | 2,800K+ | 2,100K+ | 2,000K+ |
| AI Benchmark | 170 | 155 | 148 |
| DxOMark Photo | 153 | 157 | 155 |
Camera (Source: GSMArena)
Find X8 Pro
50MP LYT-808 OIS
50MP 120deg JN5
50MP 3x+6x periscope
50MP LYT-808 OIS
50MP 120deg JN5
50MP 3x+6x periscope
iPhone 16 Pro Max
48MP OIS
48MP 120deg
12MP 5x optical
48MP OIS
48MP 120deg
12MP 5x optical
S25 Ultra
200MP OIS
50MP 120deg
50MP 3x+5x optical
200MP OIS
50MP 120deg
50MP 3x+5x optical
Loading chart…
