The Nothing Phone 2 is Nothing second-gen flagship with Snapdragon 8+ Gen 1, 6.7-inch LTPO AMOLED (1-120Hz), 5000mAh battery. HK$4,399. Full review vs iPhone 15 and Samsung S23.
Specs
| Item | Spec |
|---|---|
| Processor | Snapdragon 8+ Gen 1 4nm, 8-core, Adreno 730 |
| Display | 6.7-inch LTPO AMOLED, 1-120Hz, 1600 nits 1080×2400, Gorilla Glass 5 |
| RAM/ROM | 12GB / 256GB |
| Main Camera | 50MP Sony IMX890, f/1.88, OIS |
| Ultra-wide | 50MP, 114deg Samsung JN1 |
| Front Camera | 32MP Sony IMX615 |
| Battery | 5,000mAh |
| Charging | 45W wired + 15W wireless |
| Glyph Interface | 11 programmable LED zones Glyph Timer / Composer / Music Visualizer |
| OS | Nothing OS 2.0 (Android 14) |
| Water/Dust | IP54 |
| HK Price | HK$4,399 (12+256GB) |
Benchmark Comparison
| Test | Phone 2 | iPhone 15 | Samsung S23 |
|---|---|---|---|
| Geekbench 6 Single | 1,870 | 2,100 | 1,850 |
| Geekbench 6 Multi | 4,600 | 5,300 | 4,850 |
| AnTuTu v10 | 1,300K+ | 1,520K+ | 1,450K+ |
| 3DMark Wild Life | 3,100 | 3,750 | 3,400 |
Camera (Source: GSMArena)
Phone 2
50MP IMX890 OIS
48MP f/1.6
50MP 3x OIS
50MP IMX890 OIS
48MP f/1.6
50MP 3x OIS
iPhone 15
50MP 114deg JN1
12MP 120deg
12MP 120deg
50MP 114deg JN1
12MP 120deg
12MP 120deg
Samsung S23
32MP IMX615
12MP 120deg
10MP 3x
32MP IMX615
12MP 120deg
10MP 3x
Loading chart…
